Opções
Opções globais de dispositivos
São parâmetros utilizados de forma global pelos dispositivos. Essas configurações podem ser sobrescritas dentro dos grupos de dispositivos ou indivualmente no dispositivo.
Coleta
São as formas de como o Monsta busca informações de outros dispositivos. Aqui podem ser definidos informações padrão para a coleta de dados, como comunidade snmp, usuários, senhas, entre outras informações.
Sensibilidade
Define o nível de sensibilidade dos equipamentos para lidar com pacotes do tipo icmp (ping).
Nível | Podem ser utilizados padrões pré-estabelecidos ou personalizar cada item. |
Pacote(s) | Quantos pacotes serão disparados contra os equipamentos antes de considerá-los crítico em caso de falha no recebimento de resposta. |
Timeout | Quanto tempo o Monsta irá aguardar por cada ping enviado antes de considerá-lo como não recebido. |
Delay | Após recebido o pacote anterior ou em caso de timeout do mesmo, quanto tempo o Monsta deverá aguardar antes de enviar a próxima requisição. Pacotes para checar o uptime são encerrados ao receber um retorno. Já para monitorar o tempo de ping em um equipamento, todos os pacotes serão disparados e uma média do tempo será retornada. |
Sons de Alerta
Configura os sons que serão utilizados por padrão para avisar da troca de status dos dispositivos/monitores.
Opções de exibição
Permite personalizar a visualização da tela de dispositivos no modo grid.
Tamanho da barra de status | Define o tamanho da barra que informa na parte superior relacionada ao status do dispositivo. |
Tamanho da caixa | Define o tamanho da caixa de dispositivo. |
Tamanho da fonte | Configura o tamanho da fonte do nome do dispositivo. |
Dispositivo deve seguir status dos monitores | Quando ativada esta opção, o status do dispositivo assumirá o status dos monitores, sendo o estado crítico o de maior relevância e o normal, o menor. |
Paginação na página de dispositivos | Exibe a tela de dispositivos com uma paginação ao invés de uma rolagem infinita; |
Mostrar endereço | Exibe o host utilizado para monitorar o dispositivo. |
Mostrar ícone | Exibe o ícone atribuído ao dispositivo. |
Mostrar monitores | Exibe a contagem de monitores no topo da caixa do dispositivo. |
Mostrar animação | Habilita a animação da caixa do dispositivo quando este trocar de status. |
Caixa do monitor | Permite ao usuário alterar o tamanho da caixa dos monitores. |
Tamanho da fonte | Permite ao usuário alterar o tamanho da fonte do texto dos monitores. |
Espaçamento entre as caixas | Permite ao usuário alterar o espaço entre as caixas dos monitores. |
Tamanho do ícone | Permite ao usuário alterar o tamanho do ícone apresentado nas caixas dos monitores. |
Modo de exibição do monitor | Permite selecionar o tipo de informação que deve aparecer no monitor, nome ou valor da última leitura. |
Contato
Monsta Tecnologia Ltda
Site: http://www.monsta.com.br
Downloads: http://www.monsta.com.br/download.html
E-mail: contato@monsta.com.br