# Página Principal Nesta tela são exibidos todos dispositivos monitorados na rede e seus respectivos status. Aqui é possível criar novos dispositivos e adicionar monitores para cada um deles, assim como visualizar os gráficos das coletas efetuadas pelos monitores selecionados e personalizá-los. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739970299845.png) ### Modos de Visualização
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846764087.png) | Grade: Visualiza os dispositivos em formato de caixa. É a tela padrão de entrada. Para maiores informações, consulte [Visualização em Modo Grid](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-em-modo-grid) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846862499.png) | Visão detalhada: Traz uma visão macro sobre um dispositivo que foi selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846951852.png) | Visão de grupos: Mostra os grupos de dispositivos existente. Ao clicar sobre um grupo, um filtro é ativado e serão mostrados apenas os dispositivos referente ao grupo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646847134431.png) | Visão sunburst: A partir do dispositivo pai selecionado essa visão apresenta uma estrutura da rede com os equipamentos organizados de forma hierárquica. Também é apresentado um resumo dos status e mudanças na linha do tempo. Para maiores informações consulte o tópico [Visualização Sunburst](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-sunburst) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739970604314.png) | Visão de mapa: Mostra uma visão gráfica e hierárquica dos dispositivos. Para maiores informações consulte o tópico [Visualização em Mapa](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-em-mapa) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646847756093.png) | São propriedades utilizadas por todos os dispositivos em comum, desde que não tenham sido modificadas individualmente. Para maiores informações, consulte o tópico [Opções Globais dos Dispositivos](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/opcoes-globais) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646853490547.png) | Para adicionar novos dispositivos, clique sobre o botão "+ Novo". Para maiores informações consulte o tópico [Novo Dispositivo](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/novo-dispositivo) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350134023.png) | Ordena a apresentação dos dispositivos por nome, endereço ou status. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350333020.png) | Permite filtrar a apresentação dos dispositivos pela sua descrição/texto, por grupos, pelos seus estados ou pelo estado de seus monitores, por alertas desativados ou por dispositivos inativados.
| ||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350765256.png) | Filtro Rápido: Filtra a exibição dos dispositivos por texto ou endereço. | ||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553089963.png) | Som: Habilita/Desabilita os alertas por som no Monsta. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553534749.png) | Monitores: Informa a quantidade de monitores por status. Clicar em um status ativa o filtro de monitores para exibir apenas os dispositivos que possuem monitores nesse estado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553586057.png) | Dispositivos: Informa a quantidade de dispositivos por status. Clicar em um status ativa o filtro de dispositivos para exibir apenas os hosts que se encontram nesse estado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553898974.png) | Exibe informações do dispositivo e um resumo de seu status e monitores.
|
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/image-1746721902542.png) |
|