# DISPOSITIVOS # Página Principal Nesta tela são exibidos todos dispositivos monitorados na rede e seus respectivos status. Aqui é possível criar novos dispositivos e adicionar monitores para cada um deles, assim como visualizar os gráficos das coletas efetuadas pelos monitores selecionados e personalizá-los. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739970299845.png) ### Modos de Visualização
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846764087.png) | Grade: Visualiza os dispositivos em formato de caixa. É a tela padrão de entrada. Para maiores informações, consulte [Visualização em Modo Grid](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-em-modo-grid) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846862499.png) | Visão detalhada: Traz uma visão macro sobre um dispositivo que foi selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646846951852.png) | Visão de grupos: Mostra os grupos de dispositivos existente. Ao clicar sobre um grupo, um filtro é ativado e serão mostrados apenas os dispositivos referente ao grupo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646847134431.png) | Visão sunburst: A partir do dispositivo pai selecionado essa visão apresenta uma estrutura da rede com os equipamentos organizados de forma hierárquica. Também é apresentado um resumo dos status e mudanças na linha do tempo. Para maiores informações consulte o tópico [Visualização Sunburst](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-sunburst) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739970604314.png) | Visão de mapa: Mostra uma visão gráfica e hierárquica dos dispositivos. Para maiores informações consulte o tópico [Visualização em Mapa](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/visualizacao-em-mapa) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646847756093.png) | São propriedades utilizadas por todos os dispositivos em comum, desde que não tenham sido modificadas individualmente. Para maiores informações, consulte o tópico [Opções Globais dos Dispositivos](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/opcoes-globais) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646853490547.png) | Para adicionar novos dispositivos, clique sobre o botão "+ Novo". Para maiores informações consulte o tópico [Novo Dispositivo](https://wiki.monsta.com.br/books/manual-do-usuario/page/novo-dispositivo) deste manual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350134023.png) | Ordena a apresentação dos dispositivos por nome, endereço ou status. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350333020.png) | Permite filtrar a apresentação dos dispositivos pela sua descrição/texto, por grupos, pelos seus estados ou pelo estado de seus monitores, por alertas desativados ou por dispositivos inativados.
| ||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647350765256.png) | Filtro Rápido: Filtra a exibição dos dispositivos por texto ou endereço. | ||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553089963.png) | Som: Habilita/Desabilita os alertas por som no Monsta. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553534749.png) | Monitores: Informa a quantidade de monitores por status. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553586057.png) | Dispositivos: Informa a quantidade de dispositivos por status. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732553898974.png) | Exibe informações do dispositivo e um resumo de seu status e monitores.
|
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646855537251.png) | Ícone: Permite selecionar um ícone para o dispositivo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646855610278.png) | Nome do dispositivo: Será o nome exibido nos modos de visualização. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646855698393.png) | Endereço do dispositivo: É o endereço IPv4, IPv6 ou host do dispositivo. É possível pingar o endereço para testá-lo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646855946392.png) | Descrição do dispositivo: Permite inserir um breve texto sobre o equipamento. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646856003694.png) | Agente: Local onde serão disparadas as coletas do dispositivo. Essa informação é de apenas leitura. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646856167964.png) | Monitor de uptime: Método utilizado para identificar se o dispositivo está ativo. O padrão é o envio de pacotes icmp echo-request (ping). Os métodos de verificação podem permitir que sejam informados alguns parâmetros para consultas, como por exemplo o tamanho do pacote icmp a ser enviado ou a porta TCP a ser verificada no dispositivo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732555718867.png) | Sensibilidade: Configura o nível de sensibilidade do dispositivo para pacotes do tipo ping (icmp). Para maiores informações, consulte a página [Sensibilidade](https://wiki.monsta.com.br/link/53#bkmrk-sensibilidade). |
**Selecionados** | São os templates utilizados nesse dispositivo. |
**Usado frequentemente** | É uma lista dos templates mais utilizados no seu Monsta o que permite uma seleção mais ágil. |
**Todos** | É a listagem de todos os templates disponíveis no Monsta. |
Essas informações serão utilizadas pelo sistema de envio de alertas para que o Monsta dispare uma comunicação apenas do dispositivo que está com problema.
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732557078996.png) #### Coleta Nesta tela aparecem os principais métodos para busca de informações dos dispositivos utilizados pelo Monsta. Sua principal funcionalidade é permitir que o usuário utilize uma configuração padrão para os monitores utilizados além de testar se a comunicação está funcional. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739970973988.png)[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739971005493.png) | Métodos de coleta: São os tipos de coleta padrão executados pelo Monsta. Ao clicar sobre esse métodos é possível configurar parâmetros gerais que serão utilizados pelos monitores dos dispositivos. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646915286768.png) | Herdar do Grupo ou Global: Esta propriedade, quando marcada, obtém os valores configurados globalmente ou do grupo no qual o dispositivo pertence. Para maiores informações consulte ["Opções Globais"](https://wiki.monsta.com.br/link/53#bkmrk-page-title). |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646913740044.png) | Propriedade: Permite alterar o valor dessa propriedade da coleta. Caso a opção "Herdar valor do grupo ou global" esteja marcada essa propriedade herdará o valor configurado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732556926759.png) | Exponencial: Quando disponível, utiliza um algoritmo de timeout para a coleta. Esse algoritmo dobra o tempo de timeout a cada coleta falha, iniciando em 1 segundo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739971041554.png) | Testar: Quando disponível, permite testar se o dispositivo responde aos parâmetros configurados. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732557200808.png) | Nome do grupo: Informa o grupo ao qual o dispositivo pertence. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919486747.png) | Adicionar grupo: Permite adicionar um novo grupo ao qual o dispositivo pertencerá. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919524906.png) | Remover grupo: Remove o dispositivo do grupo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732557441016.png) | Notificar grupos de alerta: Habilita/Desabilita o envio de alertas para o dispositivo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732557452354.png) | Selecionar: Informa o grupo de alerta ao qual o dispositivo pertence. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919486747.png) | Adicionar grupo de alerta: Permite adicionar um novo grupo de alerta ao qual o dispositivo pertencerá. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919524906.png) | Remover grupo de alerta: Remove o dispositivo do grupo de alerta selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732557653598.png) | Sons de Alerta: Permite selecionar um som específico para cada estado do dispositivo. |
**Nível** | Podem ser utilizados padrões pré-estabelecidos ou personalizar cada item. |
**Pacote(s)** | Quantos pacotes serão disparados contra os equipamentos antes de considerá-los crítico em caso de falha no recebimento de resposta. |
**Timeout** | Quanto tempo o Monsta irá aguardar por cada ping enviado antes de considerá-lo como não recebido. |
**Delay** | Após recebido o pacote anterior ou em caso de timeout do mesmo, quanto tempo o Monsta deverá aguardar antes de enviar a próxima requisição.
Pacotes para checar o uptime são encerrados ao receber um retorno. Já para monitorar o tempo de ping em um equipamento, todos os pacotes serão disparados e uma média do tempo será retornada. |
**Tamanho da barra de status** | Define o tamanho da barra que informa na parte superior relacionada ao status do dispositivo. |
**Tamanho da caixa** | Define o tamanho da caixa de dispositivo. |
**Tamanho da fonte** | Configura o tamanho da fonte do nome do dispositivo. |
**Dispositivo deve seguir status dos monitores** | Quando ativada esta opção, o status do dispositivo assumirá o status dos monitores, sendo o estado crítico o de maior relevância e o normal, o menor. |
**Paginação na página de dispositivos** | Exibe a tela de dispositivos com uma paginação ao invés de uma rolagem infinita; |
**Mostrar endereço** | Exibe o host utilizado para monitorar o dispositivo. |
**Mostrar ícone** | Exibe o ícone atribuído ao dispositivo. |
**Mostrar monitores** | Exibe a contagem de monitores no topo da caixa do dispositivo. |
**Mostrar animação** | Habilita a animação da caixa do dispositivo quando este trocar de status. |
**Caixa do monitor** | Permite ao usuário alterar o tamanho da caixa dos monitores. |
**Tamanho da fonte** | Permite ao usuário alterar o tamanho da fonte do texto dos monitores. |
**Espaçamento entre as caixas** | Permite ao usuário alterar o espaço entre as caixas dos monitores. |
**Tamanho do ícone** | Permite ao usuário alterar o tamanho do ícone apresentado nas caixas dos monitores. |
**Modo de exibição do monitor** | Permite selecionar o tipo de informação que deve aparecer no monitor, nome ou valor da última leitura. |
Dispositivo: Equipamento com pelo menos um endereço IP na rede.
### Caixa do Dispositivo [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646920930381.png)[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646920980786.png) | Nome: Informa o nome do dispositivo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646921003457.png) | Endereço: Informa o endereço do dispositivo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646921020039.png) | Visão detalhada: Abre o dispositivo em selecionado em uma nova tela com uma visão mais detalhada de seu monitoramento. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646921058196.png) | Ações: São processos que podem ser disparados contra o dispositivo em evidência. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646921073359.png) | Editar: Edita as propriedades do dispositivo. Para maiores informações, consulte: "[Novo Dispositivo](https://wiki.monsta.com.br/link/51#bkmrk-page-title)". |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941577966.png) | Ativar / Desativar: Permite ativar ou desativar o monitoramento do dispositivo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941614267.png) | Visão detalhada: Alterna para o modo de visualização do dispositivo com um resumo de informações. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732625167859.png) | Linha do tempo: Abre a linha do tempo do dispositivo selecionado. Para maiores informações, consulte: [Linha do Tempo](https://wiki.monsta.com.br/link/36#bkmrk-page-title). |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941719105.png) | Editar: Edita as propriedades do dispositivo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941777433.png) | Deletar: Apaga o dispositivo selecionado e seus monitores. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941797055.png) | Clonar: Cria uma cópia do dispositivo selecionado e seus monitores. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941813782.png) | Monitores Automáticos: Abre a edição de regras para criar os monitores de forma automática para o dispositivo. Para maiores informações consulte ["Monitores Automáticos"](https://wiki.monsta.com.br/link/55#bkmrk-monitores-autom%C3%A1tico). |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646941865563.png) | Adicionar Monitor: Adiciona um ou mais monitores ao dispositivo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732625538788.png) | Monitores: Ao clicar sobre seus ícones, seus dados correspondentes são mostrados na tela. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646942048013.png) | Filtrar Monitores: Exibe na tela apenas os monitores que contêm as palavras do filtro. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646942182734.png) | Filtrar por Estado: Exibe na tela apenas os monitores com os estados selecionados. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739971953866.png) | Métricas em execução: Informa a quantidade de métricas em execução no momento contra o dispositivo selecionado e o seu limite máximo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732625517650.png) | Resumo: Ao clicar sobre esse item, uma nova janela será aberta com uma visualização resumida de todos monitores do dispositivo. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732625598475.png) |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646943045253.png) | Gráfico em tempo real:
Exibe o gráfico atualizando seus dados no intervalo de tempo selecionado.
Intervalos menores que o tempo de atualização dos dados do equipamento podem gerar gráficos com informações incorretas, tais como leituras zeradas ou picos acima do máximo permitido pelo equipamento. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732626960803.png) | Período de Amostragem: Personaliza o período do gráfico a ser gerado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646943186232.png) | Propriedades do Gráfico: Abre a tela com as propriedades do gráfico exibido. | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647016637521.png) | Valor da Métrica: Informa o nome da métrica, o valor da leitura atual e se o resultado está maior, menor ou igual à leitura anterior. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732628094300.png) | Métricas: Exibe as informações sobre cada recurso individual monitorado. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647016828331.png) | Editar: Altera as propriedades do monitor selecionado. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647016882068.png) | Excluir: Excluir o monitor selecionado. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647016926788.png) | Publicar: Cria um link para publicação do gráfico sem a necessidade de autenticação. Para maiores informações, consulte [Publicar um Monitor](https://wiki.monsta.com.br/link/55#bkmrk-publicar-um-monitor). | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647017067003.png) | Número de Tentativas: Informa a quantidade de tentativas do monitor antes de sair do estado normal. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732628125264.png) | Informações do Monitor: Exibe a data da última verificação, a data da próxima verificação, a última mudança de status e a data do último alerta enviado. | ||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732628187732.png) | Percentual: Exibe o percentual de recurso utilizado pela métrica selecionada quando há um valor máximo informado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647023048029.png) | Publicar: Habilita a criação do link para o monitor selecionado. Período: Permite escolher o tempo de publicação do gráfico. Por segurança, períodos maiores que um mês não são permitidos. Tela cheia: Quando ativado, utiliza toda a tela para exibir o gráfico. Largura e Altura: Define as dimensões do gráfico em pixels. Código HTML: Esse código é gerado pelo Monsta para o monitor selecionado e pode ser utilizado para publicar o gráfico em um painel de terceiros. |
Detalhes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de Alerta |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sons de Alerta | Permite adicionar sons de alerta personalizados para cada status do monitor. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732630990555.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Log de Erros | Informa as últimas falhas que ocorreram com a coleta do monitor. Esse registro é útil para saber o motivo de alguma coleta não estar sendo realizada com sucesso. [](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732631123766.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647113062837.png) |
|
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732639606113.png) | Exibe uma tela com os monitores relativos ao template em evidência. Ao selecionar um monitor, é possível selecionar a instância a ser coletada ou alterar o nome a ser exibido no ícone do monitor.
| ||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732640369424.png) | Essa opção permite adicionar múltiplos monitores de uma única vez ao dispositivo.
| ||||||||||
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732641453798.png) | Monitores Personalizados: Permite adicionar um monitor personalizado. Esse recurso é útil para criar monitores que serão utilizados apenas por um dispositivo. Para maiores informações, consulte: "[Editar/Customizar um Monitor](https://wiki.monsta.com.br/link/55#bkmrk-editar%2Fcustomizar-um)". |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732642765286.png) | Monitor: É o tipo de procura que o Monsta deverá pesquisar por novas instâncias. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732642783014.png) | Filtro de instância: Procura apenas por instâncias que possuem os caracteres informados no filtro e desconsidera as demais. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732642861815.png) | Frequência: Tempo configurado para que o Monsta procure e adicione novas instâncias no dispositivo. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732642933956.png) | Remover monitores:
Monitores em estado de falha, ou seja, cuja instância não existe mais, serão removidos após o período selecionado.
Não confundir com monitores em estado crítico, cuja leitura ocorre mas os valores estão fora do seu limite normal. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732643125055.png) | Propriedades: Permite personalizar a propriedades abaixo para todos monitores criados pela regra: - Ícone; - Nome das métricas; - Limites de alerta; - Frequência de verificação; - Número de tentativas. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732643318174.png) | Adicionar regra: Adiciona uma nova regra abaixo da atual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732643371764.png) | Remover regra:
Remove a regra selecionada.
Ao remover uma regra de monitor automática, todos monitores criados por ela serão removidos também, juntamente com seus respectivos históricos. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973466688.png) | Dispositivo principal: Inicia a visualização da árvore a partir do pai do dispositivo selecionado. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973640231.png) | Tipo de árvore: Permite alternar a apresentação entre o modo árvore e o modo dinâmico. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973711187.png) | Mostrar imagens: Substitui os nodos que representam os dispositivos por suas imagens. |
Dispositivos pai são configurados dentro dos dispositivos. Veja mais em: "[Novo Dispositivo](https://wiki.monsta.com.br/link/51#bkmrk-pai)".
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973811215.png)[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973834435.png) | Dispositivo Pai: Seleciona a partir de qual dispositivo o Monsta deverá mostrar a estrutura hierárquica da rede. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732645456771.png) | Dispositivos: Informa o total de dispositivos por status no momento atual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732645514898.png) | Monitores: Informa o total de monitores por status no momento atual. |
[](https://wiki.monsta.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739973853483.png) | Linha do Tempo: Retorna a linha do tempo para os dispositivos que fazem parte da árvore selecionada. Quando o alarme está em evidência (), significa que um ou mais grupos de alerta foram acionados nesse evento. |